Der entscheidende Anruf vor Ihrer Berg- oder Skitour
1. Notruf | ||
europäische Notrufnummer | 112 |
|
Italien | 118 |
|
Österreich | 140 |
|
REGA (Schweizer Rettungsflugwacht) in der Schweiz | 14 14 |
|
aus dem Ausland | +41 1 14 14 |
|
2. Alpine Auskunftsstellen | ||
DAV | (089) 29 49 40 |
|
ÖAV | +43 512 58 78 28 |
|
AVS | +39 471 99 38 09 |
|
OHM (Chamonix) | +33 450 53 22 08 |
|
3. Lawinenlageberichte | ||
Bayern | Telefonband | (089)12 10 12 10 |
Beratung | (089)12 10 15 55 |
|
Faxabruf | (089)12 10 11 30 |
|
Internet http://www.lawinenwarndienst.bayern.de | ![]() |
|
Österreich | Kärnten | +43 463 15 88 |
Oberösterreich | +43 732 15 88 |
|
Salzburg http://www.land-sbg.gv.at/lawinen/aktuell.htm | +43 662 15 88 |
|
Steiermark | +43 316 15 88 |
|
Tirol http://tiscover.com | +43 512 15 88 |
|
Tirol Faxabruf | +43 512 58 18 39 81 |
|
Vorarlberg http://www.vorarlberg.at/lawine/ | +43 55 22 15 88 |
|
Italien | Südtirol http://www.provinz.bz.it/wetter/ | +39 471 27 11 77 |
Südtirol Faxabruf | +39 471 28 92 71 |
|
Schweiz http://www.slf.ch | +41 11 87 |
|
Frankreich (erhöhte Gebühr, nur in Frankreich möglich) | 08 36 68 10 20 |
|
aus Deutschland und anderen europäischen Ländern kann man die Informationen unter folgender Nummer abrufen |
+33 478 58 00 42 |
|
4. Alpine Wetterberichte | ||
Alpenvereinswetterbericht (für die gesamten Alpen) http://www.alpenverein.de | (089) 29 50 70 |
|
Ansagedienst des Deutschen Wetterdienstes (nur ausDeutschland erreichbar) http://www.dwd.de | ||
Alpenwetter (gleicher Text wie AV-Wetter | 0190 11 60-11 |
|
Französische Alpen | -16 |
|
Schweizer Alpen | -17 |
|
Ostalpen | -18 |
|
Regionalwetter Bayer. Alpen | -19 |
|
Alpenwetterberichte in Österreich (gleicher Text, nur in Österreich unter "Euromet-Alpin") | ||
Alpenwetter | (0450)199 00 00-11 |
|
Gardaseeberge | -16 |
|
Schweizer Alpen | -17 |
|
Ostalpen | -18 |
|
Regionalwetter Österreich und angrenzendes Norditalien | -19 |
|
Französische Alpen | -21 |
|
Persönliche Beratung | +43 512 29 16 00 |
|
Schweiz | aus dem Ausland http://www.nzz.ch/wetter/ | +41 11 62 |
Schweiz | Inland (erhöhte Gebühr, nicht vom Ausland) | |
Mont-Blanc-Gebiet | 157 12 62 17 |
|
Schweizer Alpen | -18 |
|
Ostalpen | -19 |
|
"Wetterprognose im Dialog" | 157 61 52 |
|
Persönliche Beratung | +41 15 75 26 20 |
|
Italien | Südtirol http://www.provinz.bz.it/wetter | +39 471 99 38 09 |
Für die Richtigkeit der Nummern kann keine Gewähr übernommen werden! Quelle: Referat Bergsteigen, Ausbildung und Sicherheit aus DAV Mitteilungen, Heft 1, Februar 1998 |